74KW上柴发动机(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么参数?
2023-07-11
来源: 原创
65046
现在上柴发动机参数来说的话,影响很大,不过动力总是追求更大,毕竟现在的机器,同时开很多机械设备的情况还是比较常见的,用电多了,对功率性能的需求也就大了。发动机4ZTAA3.5-G31决定发电机组功率,这个4ZTAA3.5-G31对于使用74KW发电机组的人来说,没有很大影响,比较适合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能参数
| ◎ 大多规模 | ◎ 气油耗 | ||
| ㅇ静音机尺寸 | 4ZTAA3.5-G31 | ㅇ电功率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| ㅇ柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
| 增压中冷 | 50% 10 | 10 | |
| ㅇ点燃策略 | 直喷 | 75% 14.4 | 14.4 |
| ㅇ标准气缸结构 | 湿式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
| ㅇ气式数 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
| ㅇ缸径 × 过程 | 98× 115 mm | ||
| ㅇ排量 | 3.5L | ||
| ㅇ减小比 | 17: 1 | ||
| ㅇ发怒次序 | 1-3-4-2 | ◎ 柴油操作系统 | |
| ㅇ喷油延后角 | 电子技术操控 | ㅇ喷汽油泵 | 博世 |
| ㅇ毛重 | 285 kg | ㅇ变速器 | 电子控制系统 |
| ㅇ外观形状大小 | 888×638×955mm | ㅇ输油管线泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电机控制系统 | |
| ㅇ曲轴电动机的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开放压差 | 自动控制 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ燃料滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| ㅇ飞轮 | SAE11.5# | ㅇ锅炉燃料 | 轻静音 |
| ◎ 配气装置 | ◎ 润滑油系统性 | ||
| ㅇ类型 | 顶置气门 | ㅇ光滑模式 | 压强喷溅式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ液压油泵 | 凸轮机构轴带领齿轮轴原则 |
| ㅇ冷态气门开距 | 进气门 0.35mm | ㅇ液压油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| res排气门 0.45mm | ㅇ齿轮油容积 | 最大化 7 L | |
| 轻柔的 6 L | |||
| ◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
| 启用 关闭系统 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑情况油 | 对比施用清洗保养解释书 |
| ◎ 蒸发系統 | ◎ 重油机数据资料 | ||
| ㅇ闭式冷却塔液使用量 | 5.75L | ㅇ空气冷却液热影响 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
| ㅇ最窄重压盖重压 | 70kPa | ㅇ中冷器热影响 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
| ㅇ自吸水泵 | 离心法式,发动机皮带牵动 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
| ㅇ潜水泵流量数据 | ㅇ进气客流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
| 9.1m3/min(1800r/min) | |||
| ㅇ控温器 | 蜡式 | ㅇ排气管手机流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
| 享受气温. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
| 调满平均温度. 82°C | ㅇ排气管体温 | 550 °C | |
| ㅇ换气扇 | 电吹风式,塑料材质电风扇 | ㅇ最好充许发展阻力 | 3 kPa (新空压三滤) |
| 外径490 mm, 7 片 | 进气系统化 | 4 kPa (脏过滤芯,需拆卸) | |
| 功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | res排气软件系统 | 10 kPa (最明显) | |
| ㅇ备用电源/较为常用最大功率时启动因极限蒸发液气温 | 104/100℃ | ㅇ中冷器障碍限制值 | 10kpa |
| ◎ 电器元件软件系统 | |||
| ㅇ来发减速机 | 14V×35A | ||
| ㅇ电压电流调结器 | 产品 式,智能家居控制电路板式调高器 | ||
| ㅇ通电电动机 | 12V×3.8kW | ||
| ㅇ蓄锂电池工作电压 | 12V | ||
| ㅇ蓄数量电池数量 | 110~120 AH | ||
报价:13667715899
最活商品
推薦原创文章
- 医院专家、酒店公寓抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式重油并网发调速电冷库机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊结,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发电焊工机,凭哪个让进行工程队表示暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机气,两个频段,重卡工作平台:上柴一款400KW柴油车来发变频电动空气能机组,网站全世界电力网边缘 2026-06-22
- 一部采用老的发调速电动超临界锅炉机,这台12kW柴油密度发调速电动超临界锅炉超临界锅炉,调粗层次结构、F级隔热,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 没有任何基础条件可以轻松自由运行,这台12KW汽油来发高压电冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据表格平台都再用的并网发动机马达组,这台玉柴并网发动机马达组,不挑环镜,精致能够满足多种多样严历不一样 2026-06-18
- 过载公共场合的电力公司满意挑选:玉柴600KW静音生产发电机马达组,耐开,G3耐热性,满足了多教育领域运用 2026-06-17
- 方法重载领域的电力能源确保,这台玉柴600KW生产发电机的组,救急预备都是露天煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智丘脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发交流电动电机组,采石厂油气田等载重领域都会确定 2026-06-16
- 从采矿场石子场到管理层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量飞机机组,全面、明确采用常温、高海拨等不同一些恶劣工作状况 2026-06-15





