S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 基准数据资料 | 主件 | 立即拧紧件 | 数量统计 | 发动机功率(Nm) |
| 1 | 完整篇 PMG零部件 | - | - | - - |
| 2 | 大气吃下盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境通道口挡片(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 光滑脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 三角架(的品质 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE联轴器衬套(A-F芯)NDE轴承套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构框架 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 整流器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽烧水烧水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境出口型侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 水汽进气口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(5个滚针轴承)SAE18DE交叉耦合盘(一个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE轴套衬套(1个轴套A-D芯)DE滚针轴承型号衬套(4个滚针轴承型号E-F芯)DE滚动滑动轴承衬套(1个滚动滑动轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套型号盖(8个轴套型号E-F芯)DE滚柱轴承套盖(5个滚柱轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(6个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(2滚动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门推荐设备
建议本文
- 专科医院、饭店抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度并网发变频电动空气能热泵机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊焊接,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电量焊机,凭是什么让工程作业队相继狂战换装? 2026-06-23
- 一辆电脑,两种频段,重卡网站:上柴这辆400KW汽油发电厂飞机机组,敲碎世界各国电能交界 2026-06-22
- 整台用上老的火力风能发电动机,这台12kw柴油机火力风能发电动空气能热泵,字体加粗架构、F级绝缘性,用久后越可信 2026-06-19
- 零知识基础也是可以更好使用的,这台12Kw柴油密度生产发发电电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院科室、参数平台都可用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑环境,好看需求各个严谨环境 2026-06-18
- 载重车施工地点的供电局非常完美抉择:玉柴600KW柴油密度发电站汽轮汽车柴油机发电机,低油耗,G3耐热性,实现多行业领域选择 2026-06-17
- 过载领域的电能后勤保障,这台玉柴600KW来发交流接触器组,应及预留还得露天煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智大脑皮层+斯坦福三相电机马达,这台600KW玉柴柴油机风能发三相电机马达组,矿厂石油等方法重载领域就有进行 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到高层建筑写子楼,这台500kW玉柴重油发电厂飞机机组,周全实用中高温、高海泼等各样相对恶劣工程状况 2026-06-15





