240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务资料单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自整流 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 |
| 轻载励磁电交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁相电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁精力常数(S) | 0.105 | |
| 隔热技能等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路共同 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护等级保护 | IP23 | |
| RFI 压制规格 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数轮廓率 | 满载电阻震荡率<1.5% ,非直线环境下电阻震荡率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干拢常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷废气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电阻值实际情况下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据资料 | ||
| 心轴抖动 | 其它洽谈发电厂机马达转子均为情况平衡性,依赖于BS6861:第4大部分第2.5级,为自动运行中的不大高频振动。 | |
| 联轴器 | 单轮毂轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发变频电动机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化高速超速 | 2250转/钟头,不断地两钟头 | |
| 联轴器驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一品牌
个性化推荐论文
- 卫生院、饭店抢着用的靜音发直流电空气能热泵机组厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油机发直流电空气能热泵机组空气能热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电焊工,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音来发电焊工机,凭哪种让安装队争相杀意换装? 2026-06-23
- 这台器机,两种频段,重卡软件平台:上柴这种400KW柴油机发变频电动设备设备,击碎全球最大供电局轮廓 2026-06-22
- 两台用作老的火力发电站动机,这台12KW重油火力发电站动柴油发电机,调粗层次结构、F级接地,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零依据还能容易应用,这台12kw柴油发动机发电厂发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院口腔科、数剧主都用过的带发马达组,这台玉柴带发马达组,不挑氛围,精致无法很多苛求景象 2026-06-18
- 轻载公开场合的电网自然选泽:玉柴600KW柴油密度火力柴油发电机的组,汽车省油,G3性,做到多前沿技术选则 2026-06-17
- 轻载情况下的电力能源服务保障,这台玉柴600KW风能发主轴电冷库机组,急救预留是采石厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智脑部+斯坦福直流无刷三相电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷三相电工作机组,煤矿油井等载重情况下都还在抉择 2026-06-16
- 从矿井石子场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度电站工作机组,新一轮可用高溫、高海泼等不同寒冷载荷 2026-06-15





