斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最活好产品
选择散文
- 医院医生、酒店宾馆抢着用的靜音变电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油机生产发三相电空气能热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,郊外无电还是干大活!这台顶博400A静音模式静音模式风能发焊接机,凭甚么让施工过程队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台机械设备,2大频段,重卡网站:上柴一款400KW汽油来发交流电动飞机机组,打碎全世界电力网的边界 2026-06-22
- 单台使用到老的火力发电量机,这台12kw静音火力发电量空气能机组,弄粗体系结构、F级接地,用久越不靠谱 2026-06-19
- 速学框架怎样才能方便在使用,这台12KW柴油发动机并网电机马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、参数公司都使用的并网发来发电冷水发动机,这台玉柴并网发来发电冷水发动机,不挑周围环境,完满拥有各式严酷3d场景 2026-06-18
- 轻载环境的电量梦想挑选:玉柴600KW柴油机风能发调速电汽轮柴油柴油发电机,节油,G3性能参数,具备多行业所采用 2026-06-17
- 载重领域的用电有效保障了,这台玉柴600KW来发直流无刷电工作机组,应及应急依旧采石场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智前脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴重油发交流电动汽轮电机,矿山企业石油等载重车形式在取舍 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油火力发马达组,进一步应用温度、高气温等不同的不利载荷 2026-06-15





