斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火护肤品
介绍好文章
- 真不知道凭哪些被青岛博士整形医院医院和酒店餐厅出现集中采购?1次看懂康明斯静音模式发电量柴油柴油发电机的本质 2026-06-25
- 强大保电,安全可靠替换生活、商业楼与在户外,这台8KW车用汽油带发高压电飞机机组,愉快用于繁多使用电消费场景 2026-06-25
- 的医院、酒店餐饮抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式静音发电量空气能怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音电站焊机,凭之类让作业队表示狂战换装? 2026-06-23
- 1台服务器,两种频段,重卡游戏平台:上柴这种400KW汽油发主轴电柴油发电机柴油发电机,破坏全世界电力能源界线 2026-06-22
- 一架采用老的发电量站机,这台12kW静音发电量站设备,调粗架构、F级隔热,用久越靠谱 2026-06-19
- 初学知识怎样才能枯燥操作,这台12kw重油电站制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 诊所、数剧主都可用的电站同步电空调机组,这台玉柴电站同步电空调机组,不挑工作环境,高品质达到各方面严格的场景 2026-06-18
- 载重场景的电力网抱负考虑:玉柴600KW柴油车发电厂发动机组,汽车省油,G3性能方面,拥有多研究方向常用 2026-06-17
- 方法重载的场所的电力公司得到保障,这台玉柴600KW电站冷水机组,应及紧急或者是选矿厂主用,都不适用 2026-06-17





